STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.24.04.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 089.666.2016 | 19.000.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.17.06.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
4 | Vietnamobile | 09.24.04.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.16.06.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 03.27.03.2016 | 13.500.000đ | 24 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.17.08.2016 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5666.2016 | 12.000.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 09.27.07.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.19.07.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.22.05.2016 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 09.21.04.2016 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0822.66.2016 | 20.000.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 09.23.09.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.17.07.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.06.07.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Viettel | 03.29.01.2016 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.11.09.2016 | 18.000.000đ | 29 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.12.08.2016 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.28.04.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 085.999.2016 | 16.000.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Viettel | 03.27.01.2016 | 12.000.000đ | 22 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0977.12.2016 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.28.10.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.25.12.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 09.31.08.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.15.12.2016 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 09.08.06.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
29 | Viettel | 03.25.01.2016 | 13.500.000đ | 20 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.26.02.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.05.12.2016 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 083.888.2016 | 16.000.000đ | 44 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.18.07.2016 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.16.07.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 081.777.2016 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.26.06.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.12.02.2016 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 0921.06.2016 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 093.888.2016 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098221.2016 | 19.000.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 07.02.10.2016 | 15.000.000đ | 19 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0983.66.2016 | 20.000.000đ | 41 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0963.55.2016 | 10.000.000đ | 37 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.25.06.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 0925.09.2016 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 07.06.03.2016 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0908.77.2016 | 10.000.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.29.01.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.14.11.2016 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 0927.04.2016 | 12.000.000đ | 31 | Đặt mua |
51 | Viettel | 098.567.2016 | 11.700.000đ | 44 | Đặt mua |
52 | Viettel | 097.444.2016 | 10.000.000đ | 37 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0932.66.2016 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 09.21.01.2016 | 12.500.000đ | 22 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.26.01.2016 | 13.500.000đ | 26 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.29.12.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0988.07.2016 | 10.000.000đ | 41 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.2345.2016 | 12.500.000đ | 32 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.22.03.2016 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.23.02.2016 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 09.05.07.2016 | 18.000.000đ | 30 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0911.03.2016 | 20.000.000đ | 23 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 09.27.10.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 09.29.08.2016 | 15.000.000đ | 37 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0937.26.2016 | 10.000.000đ | 36 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0965.66.2016 | 10.000.000đ | 41 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.17.09.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 09.29.05.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0989.99.2016 | 18.000.000đ | 53 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0933.76.2016 | 10.000.000đ | 37 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 08.14.01.2016 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
72 | Vietnamobile | 09.29.11.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 08.12.01.2016 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
74 | Vietnamobile | 09.21.09.2016 | 12.500.000đ | 30 | Đặt mua |
75 | Vietnamobile | 09.29.04.2016 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
76 | Vietnamobile | 092.888.2016 | 15.000.000đ | 44 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0969.88.2016 | 15.000.000đ | 49 | Đặt mua |
78 | Viettel | 03.26.06.2016 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 08.13.11.2016 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 07.06.10.2016 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3
Bình luận