STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0916.03.2016 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0913.07.2016 | 12.000.000đ | 29 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 088886.2016 | 12.000.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0912.07.2016 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.19.29.2016 | 10.000.000đ | 39 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0989.79.2016 | 12.000.000đ | 51 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.686.2016 | 12.000.000đ | 45 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.166.2016 | 16.000.000đ | 39 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0983.39.2016 | 12.500.000đ | 41 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0979.88.2016 | 15.000.000đ | 50 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0968.79.2016 | 12.000.000đ | 48 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0867.89.2016 | 15.000.000đ | 47 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0899.59.2016 | 13.800.000đ | 49 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 09.06.12.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0911.02.2016 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0913.04.2016 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0914.07.2016 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0914.08.2016 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0916.08.2016 | 10.000.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0919.06.2016 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0917.09.2016 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0913.05.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0328.12.2016 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0328.10.2016 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0328.05.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0329.12.2016 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0326.09.2016 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0328.09.2016 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0329.09.2016 | 10.000.000đ | 32 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0929.99.2016 | 11.000.000đ | 47 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0909.11.2016 | 18.000.000đ | 29 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.668.2016 | 16.000.000đ | 45 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0981.88.2016 | 16.000.000đ | 43 | Đặt mua |
34 | Viettel | 09.8118.2016 | 12.000.000đ | 36 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.18.03.2016 | 13.000.000đ | 29 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.14.09.2016 | 13.000.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.16.09.2016 | 13.000.000đ | 33 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 07.08.12.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 083.999.2016 | 10.000.000đ | 47 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.26.04.2016 | 11.000.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.14.07.2016 | 13.000.000đ | 29 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.15.01.2016 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.25.03.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0916.09.2016 | 18.000.000đ | 34 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0902.12.2016 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0904.04.2016 | 14.700.000đ | 26 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0905.05.2016 | 19.700.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0907.04.2016 | 14.700.000đ | 29 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0907.12.2016 | 14.700.000đ | 28 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0903.07.2016 | 14.700.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0906.08.2016 | 14.700.000đ | 32 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0902.04.2016 | 14.700.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0901.08.2016 | 14.700.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Viettel | 098.555.2016 | 10.000.000đ | 41 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0907.02.2016 | 13.000.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.24.01.2016 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.25.12.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 09.31.08.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0988.07.2016 | 10.000.000đ | 41 | Đặt mua |
60 | Viettel | 03.26.06.2016 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 0929.06.2016 | 12.000.000đ | 35 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.19.01.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 09.21.09.2016 | 12.500.000đ | 30 | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 09.28.07.2016 | 15.000.000đ | 35 | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 09.23.05.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 09.28.11.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 09.25.02.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.12.01.2016 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
69 | Vietnamobile | 09.21.01.2016 | 12.500.000đ | 22 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0766.68.2016 | 11.400.000đ | 42 | Đặt mua |
71 | Vietnamobile | 09.22.05.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 07.06.07.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 07.05.03.2016 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
74 | Vietnamobile | 0921.06.2016 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 08.17.07.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
76 | Mobifone | 07.04.09.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 0822.66.2016 | 20.000.000đ | 33 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0983.66.2016 | 20.000.000đ | 41 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 089.666.2016 | 19.000.000đ | 44 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0985.10.2016 | 10.000.000đ | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3
Bình luận