STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 088886.2016 | 12.000.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0867.89.2016 | 15.000.000đ | 47 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0899.59.2016 | 13.800.000đ | 49 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.25.03.2016 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.14.07.2016 | 13.000.000đ | 29 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 083.999.2016 | 10.000.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.16.09.2016 | 13.000.000đ | 33 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.26.04.2016 | 11.000.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.15.01.2016 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.18.03.2016 | 13.000.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.14.09.2016 | 13.000.000đ | 31 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.15.03.2016 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.16.06.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.15.07.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.18.12.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.17.08.2016 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.17.07.2016 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.19.83.2016 | 15.000.000đ | 38 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0822.66.2016 | 20.000.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.17.09.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.16.01.2016 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.12.01.2016 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.24.04.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.22.03.2016 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.16.07.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.26.06.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0868.62.2016 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.18.07.2016 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.14.11.2016 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.19.07.2016 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.14.01.2016 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 085.999.2016 | 16.000.000đ | 49 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 081.777.2016 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0888.66.2016 | 10.000.000đ | 45 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.12.08.2016 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.15.12.2016 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.27.04.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.24.01.2016 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.29.02.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.22.05.2016 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 089.666.2016 | 19.000.000đ | 44 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.26.01.2016 | 13.500.000đ | 26 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 085.888.2016 | 16.000.000đ | 46 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.25.06.2016 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.05.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.5666.2016 | 12.000.000đ | 40 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.24.05.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.28.10.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.25.05.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.26.02.2016 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 082.888.2016 | 20.000.000đ | 43 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.29.10.2016 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.16.03.2016 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.17.06.2016 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 083.888.2016 | 16.000.000đ | 44 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.19.01.2016 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.13.11.2016 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3
Bình luận