STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.58.2016 | 2.600.000đ | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0888.92.2016 | 2.600.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.47.2016 | 2.280.000đ | 44 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.246.2016 | 4.350.000đ | 38 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0982.16.2016 | 4.350.000đ | 35 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0886.25.2016 | 1.750.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.48.2016 | 1.250.000đ | 45 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0919.15.2016 | 3.000.000đ | 34 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0949.81.2016 | 980.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0888.27.2016 | 1.750.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0915.52.2016 | 3.000.000đ | 31 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0943.76.2016 | 1.750.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0918.96.2016 | 3.900.000đ | 42 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0944.27.2016 | 1.600.000đ | 35 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 094.666.2016 | 6.000.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0826.80.2016 | 910.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0945.74.2016 | 1.600.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0944.09.2016 | 1.830.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0837.10.2016 | 910.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 094.579.2016 | 2.800.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0886.86.2016 | 7.500.000đ | 45 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.22.2016 | 2.900.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0886.87.2016 | 2.280.000đ | 46 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0944.86.2016 | 3.200.000đ | 40 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0949.72.2016 | 1.330.000đ | 40 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0912.63.2016 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0943.41.2016 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0941.35.2016 | 1.750.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0886.27.2016 | 1.330.000đ | 40 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0941.37.2016 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0941.10.2016 | 2.700.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0835.02.2016 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0949.68.2016 | 2.800.000đ | 45 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0949.77.2016 | 1.750.000đ | 45 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0886.55.2016 | 3.600.000đ | 41 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0944.96.2016 | 1.750.000đ | 41 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0813.30.2016 | 810.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0832.10.2016 | 1.100.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0943.86.2016 | 2.200.000đ | 39 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0941.04.2016 | 1.750.000đ | 27 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0944.77.2016 | 1.750.000đ | 40 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0916.43.2016 | 2.600.000đ | 32 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0818.50.2016 | 840.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0944.83.2016 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 094.888.2016 | 9.600.000đ | 46 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0946.53.2016 | 1.330.000đ | 36 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0919.23.2016 | 3.000.000đ | 33 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0947.54.2016 | 1.750.000đ | 38 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0947.30.2016 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0798.18.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0898.78.2016 | 1.450.000đ | 49 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0933.42.2016 | 840.000đ | 30 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0793.47.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0798.28.2016 | 1.437.500đ | 43 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0797.16.2016 | 1.730.000đ | 39 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0797.28.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0786.16.2016 | 1.690.000đ | 37 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0797.58.2016 | 1.287.500đ | 45 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0797.59.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0937.22.2016 | 2.150.000đ | 32 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0937.572.016 | 1.400.000đ | 40 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0798.42.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0937.90.2016 | 1.015.000đ | 37 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0785.16.2016 | 1.690.000đ | 36 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0797.99.2016 | 1.287.500đ | 50 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0931.5.3.2016 | 1.325.000đ | 30 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0933.45.2016 | 1.287.500đ | 33 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0784.82.2016 | 1.287.500đ | 38 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0797.39.2016 | 1.437.500đ | 44 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 0785.41.2016 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0798.16.2016 | 1.670.000đ | 40 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0797.50.2016 | 1.015.000đ | 37 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 0898.75.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
75 | Mobifone | 0798.94.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
76 | Mobifone | 0785.72.2016 | 1.287.500đ | 38 | Đặt mua |
77 | Mobifone | 0901.60.2016 | 1.287.500đ | 25 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0786.01.2016 | 1.287.500đ | 31 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0933.27.2016 | 1.287.500đ | 33 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0933.60.2016 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận