STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 096.27.4.2016 | 5.500.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0384.53.2016 | 900.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Viettel | 035.217.2016 | 2.130.000đ | 27 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0327.33.2016 | 1.560.000đ | 27 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0328.77.2016 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0395.7.4.2016 | 860.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0334.87.2016 | 840.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0357.70.2016 | 860.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0343.67.2016 | 900.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Viettel | 034.958.2016 | 860.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0336.24.2016 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 098.149.2016 | 5.600.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0386.64.2016 | 900.000đ | 36 | Đặt mua |
14 | Viettel | 033.246.2016 | 2.280.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0342.50.2016 | 700.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0347.44.2016 | 860.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0379.44.2016 | 1.100.000đ | 36 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0866.74.2016 | 1.210.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0398.5.3.2016 | 1.000.000đ | 37 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0337.31.2016 | 900.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0377.31.2016 | 860.000đ | 30 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0358.1.3.2016 | 950.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0335.3.1.2016 | 880.000đ | 24 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0394.4.8.2016 | 840.000đ | 37 | Đặt mua |
25 | Viettel | 036.4.04.2016 | 1.250.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Viettel | 037.253.2016 | 2.130.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0375.42.2016 | 840.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0389.26.2016 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0363.90.2016 | 910.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0369.76.2016 | 1.100.000đ | 40 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0386.43.2016 | 1.140.000đ | 33 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0394.1.3.2016 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Viettel | 096.145.2016 | 5.600.000đ | 34 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0358.65.2016 | 970.000đ | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 037.237.2016 | 2.130.000đ | 31 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0344.98.2016 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0364.61.2016 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.248.2016 | 5.600.000đ | 40 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.67.68.2016 | 1.250.000đ | 39 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0397.202016 | 900.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0329.36.2016 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0388.65.2016 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0369.72.2016 | 840.000đ | 36 | Đặt mua |
44 | Viettel | 037727.2016 | 860.000đ | 35 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0326.3.1.2016 | 950.000đ | 24 | Đặt mua |
46 | Viettel | 035.294.2016 | 2.130.000đ | 32 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0357.96.2016 | 970.000đ | 39 | Đặt mua |
48 | Viettel | 035.909.2016 | 2.800.000đ | 35 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0347.87.2016 | 840.000đ | 38 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0335.4.6.2016 | 900.000đ | 30 | Đặt mua |
51 | Viettel | 033.7.12.2016 | 2.130.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0389.54.2016 | 1.100.000đ | 38 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0346.872016 | 840.000đ | 37 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0396.25.2016 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0355.41.2016 | 970.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0356.94.2016 | 840.000đ | 36 | Đặt mua |
57 | Viettel | 034.383.2016 | 840.000đ | 30 | Đặt mua |
58 | Viettel | 096.303.2016 | 5.600.000đ | 30 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0393.55.2016 | 1.630.000đ | 34 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0364.9.4.2016 | 780.000đ | 35 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0367.61.2016 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0344.96.2016 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0326.72.2016 | 970.000đ | 29 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0387.4.1.2016 | 910.000đ | 32 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0346.24.2016 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
66 | Viettel | 035.4.06.2016 | 910.000đ | 27 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0327.15.2016 | 770.000đ | 27 | Đặt mua |
68 | Viettel | 037.207.2016 | 2.130.000đ | 28 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0393.31.2016 | 1.140.000đ | 28 | Đặt mua |
70 | Viettel | 033.27.3.2016 | 2.130.000đ | 27 | Đặt mua |
71 | Viettel | 0339.48.2016 | 900.000đ | 36 | Đặt mua |
72 | Viettel | 03.5556.2016 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0357.1.5.2016 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
74 | Viettel | 034565.2016 | 2.280.000đ | 32 | Đặt mua |
75 | Viettel | 036.778.2016 | 900.000đ | 40 | Đặt mua |
76 | Viettel | 036.7.05.2016 | 970.000đ | 30 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0363.70.2016 | 900.000đ | 28 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0395.63.2016 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
79 | Viettel | 0397.81.2016 | 900.000đ | 37 | Đặt mua |
80 | Viettel | 038.214.2016 | 2.130.000đ | 27 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3
Bình luận