STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 088886.2013 | 12.000.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0913.06.2013 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0914.12.2013 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.79.2013 | 12.000.000đ | 47 | Đặt mua |
5 | Viettel | 098.789.2013 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0982.79.2013 | 12.000.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0988.93.2013 | 12.500.000đ | 43 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.16.6.2013 | 12.000.000đ | 36 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0326.05.2013 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0328.08.2013 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0326.06.2013 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0326.01.2013 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0329.07.2013 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0327.05.2013 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0328.04.2013 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Viettel | 098.168.2013 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.567.2013 | 10.000.000đ | 39 | Đặt mua |
18 | Viettel | 03.9898.2013 | 10.000.000đ | 43 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0983.68.2013 | 10.000.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Viettel | 037.555.2013 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Viettel | 037.678.2013 | 10.000.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0912.07.2013 | 10.600.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0919.29.2013 | 10.600.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0914.06.2013 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0914.10.2013 | 10.000.000đ | 21 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0917.08.2013 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0919.12.2013 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0986.86.2013 | 10.000.000đ | 43 | Đặt mua |
29 | Viettel | 08.6886.2013 | 10.000.000đ | 42 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0345.67.2013 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 0929.29.2013 | 15.000.000đ | 37 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.12.06.2013 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.28.10.2013 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0902.08.2013 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.19.04.2013 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 09.06.09.2013 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.24.10.2013 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.26.12.2013 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.12.05.2013 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 09.09.06.2013 | 12.500.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.23.08.2013 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.1986.2013 | 13.500.000đ | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0988.82.2013 | 16.000.000đ | 41 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.16.10.2013 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.06.2013 | 11.000.000đ | 25 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0909.05.2013 | 18.000.000đ | 29 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.25.11.2013 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.13.12.2013 | 13.000.000đ | 21 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.19.02.2013 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0908.10.2013 | 15.500.000đ | 24 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.22.06.2013 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.12.02.2013 | 15.000.000đ | 19 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.25.12.2013 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.27.12.2013 | 13.000.000đ | 26 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.12.01.2013 | 12.000.000đ | 18 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 093.304.2013 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.13.03.2013 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.17.11.2013 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 09.03.09.2013 | 12.500.000đ | 27 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0904.02.2013 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 081.888.2013 | 10.000.000đ | 39 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 07.05.09.2013 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 090.2222013 | 18.000.000đ | 21 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.28.11.2013 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 09.29.08.2013 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.14.11.2013 | 13.000.000đ | 21 | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 0925.04.2013 | 13.800.000đ | 26 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.13.06.2013 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
69 | Viettel | 03.27.07.2013 | 13.500.000đ | 25 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.26.07.2013 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 08.28.01.2013 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 08.15.06.2013 | 11.000.000đ | 26 | Đặt mua |
73 | Vietnamobile | 09.26.04.2013 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 08.29.06.2013 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 08.13.04.2013 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
76 | Vietnamobile | 09.22.10.2013 | 15.000.000đ | 20 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0983.99.2013 | 16.800.000đ | 44 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0906.10.2013 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 08.28.12.2013 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 08.18.12.2013 | 13.000.000đ | 26 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443
Bình luận