STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0772.11.2001 | 1.750.000đ | 21 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0907.2.8.2001 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0939.7.6.2001 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0932.8.5.2001 | 1.750.000đ | 30 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.5.7.2001 | 1.250.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0907.1.5.2001 | 1.250.000đ | 25 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0899.06.2001 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.5.5.2001 | 3.700.000đ | 34 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0901.2.1.2001 | 3.700.000đ | 16 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.7.5.2001 | 2.800.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0939.8.3.2001 | 3.200.000đ | 35 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0939.3.3.2001 | 4.000.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0939.7.1.2001 | 2.700.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0939.4.6.2001 | 1.980.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.02.2001 | 2.200.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0907.5.7.2001 | 2.500.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0907.6.1.2001 | 2.500.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0907.3.8.2001 | 2.200.000đ | 30 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0907.6.3.2001 | 2.500.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0939.3.7.2001 | 3.000.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.1980.2001 | 3.600.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 094.199.2001 | 3.800.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0913.77.2001 | 2.700.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.1981.2001 | 3.600.000đ | 30 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.1357.2001 | 3.000.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.1975.2001 | 3.600.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 085.234.2001 | 3.000.000đ | 25 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0917.99.2001 | 5.000.000đ | 38 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 091.226.2001 | 5.000.000đ | 23 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0945.68.2001 | 3.800.000đ | 35 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.1989.2001 | 9.000.000đ | 38 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 081.567.2001 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.1970.2001 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 094.686.2001 | 5.000.000đ | 36 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.1971.2001 | 3.600.000đ | 29 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 09.12.06.2001 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 085.777.2001 | 3.000.000đ | 37 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 081.345.2001 | 3.000.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 09.19.09.2001 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0913.37.2001 | 2.200.000đ | 26 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 084.777.2001 | 3.000.000đ | 36 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.15.04.2001 | 12.000.000đ | 22 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0889.99.2001 | 9.000.000đ | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 077.7.05.2001 | 3.500.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 07.07.12.2001 | 10.000.000đ | 20 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 077.4.12.2001 | 3.500.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0914.74.2001 | 1.200.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 077.3.06.2001 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 077.2.07.2001 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 077.5.03.2001 | 3.500.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 077.8.06.2001 | 3.500.000đ | 31 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0943.73.2001 | 1.700.000đ | 29 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 077.8.07.2001 | 3.500.000đ | 32 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 077.5.08.2001 | 3.500.000đ | 30 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0944.79.2001 | 2.200.000đ | 36 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0947.44.2001 | 2.200.000đ | 31 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 077.3.09.2001 | 3.500.000đ | 29 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 09.14.01.2001 | 9.000.000đ | 18 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 07.03.02.2001 | 10.000.000đ | 15 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 07.03.10.2001 | 10.000.000đ | 14 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 077.3.08.2001 | 3.500.000đ | 28 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 07.07.01.2001 | 12.000.000đ | 18 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 077.2.09.2001 | 3.500.000đ | 28 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0945.44.2001 | 2.000.000đ | 29 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 077.5.04.2001 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 077.3.07.2001 | 3.500.000đ | 27 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 07.03.03.2001 | 12.000.000đ | 16 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 07.07.10.2001 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.29.05.2001 | 9.000.000đ | 27 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 077.3.10.2001 | 3.500.000đ | 21 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 0917.33.2001 | 2.700.000đ | 26 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 0889.52.2001 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 0815.99.2001 | 3.400.000đ | 35 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 0813.66.2001 | 2.400.000đ | 27 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 0886.79.2001 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 0815.66.2001 | 2.280.000đ | 29 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 08.1386.2001 | 3.400.000đ | 29 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 0886.83.2001 | 4.500.000đ | 36 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 0816.99.2001 | 3.400.000đ | 36 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 0886.05.2001 | 1.900.000đ | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2
Bình luận