STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 033.333.1992 | 72.600.000đ | 36 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0819.92.1992 | 55.000.000đ | 50 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 09.08.02.1992 | 55.000.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0931.21.1992 | 45.000.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 09.3333.1992 | 45.000.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Viettel | 097.1111.992 | 44.000.000đ | 40 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.99991992 | 39.000.000đ | 64 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0989.98.1992 | 39.000.000đ | 64 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.333.1992 | 36.000.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0988.91.1992 | 36.000.000đ | 56 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 088.999.1992 | 35.000.000đ | 64 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0866.66.1992 | 35.000.000đ | 53 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09.11.04.1992 | 30.000.000đ | 36 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09.6866.1992 | 30.000.000đ | 56 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.8989.1992 | 29.000.000đ | 63 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0898.88.1992 | 29.000.000đ | 62 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.168.1992 | 29.000.000đ | 51 | Đặt mua |
18 | Viettel | 03.6666.1992 | 28.900.000đ | 48 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 09.31.05.1992 | 28.500.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 09.01.05.1992 | 28.500.000đ | 36 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 089.666.1992 | 25.000.000đ | 56 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.3333.1992 | 23.000.000đ | 41 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0355.55.1992 | 22.000.000đ | 44 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.8.9.10.1992 | 22.000.000đ | 46 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0968.33.1992 | 22.000.000đ | 50 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.5678.1992 | 20.000.000đ | 55 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.5678.1992 | 20.000.000đ | 55 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.959.1992 | 20.000.000đ | 61 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0979.01.1992 | 20.000.000đ | 47 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0979.02.1992 | 20.000.000đ | 48 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.24.08.1992 | 19.500.000đ | 44 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.7979.1992 | 19.000.000đ | 60 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.6666.1992 | 18.000.000đ | 52 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 09.13.06.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0919.76.1992 | 18.000.000đ | 53 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.29.07.1992 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.28.04.1992 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.29.03.1992 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.28.08.1992 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.29.01.1992 | 18.000.000đ | 42 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.27.06.1992 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.25.07.1992 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.27.03.1992 | 18.000.000đ | 42 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.21.02.1992 | 18.000.000đ | 35 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.21.03.1992 | 18.000.000đ | 36 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.22.03.1992 | 18.000.000đ | 37 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.22.04.1992 | 18.000.000đ | 38 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.21.08.1992 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.23.06.1992 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.28.03.1992 | 18.000.000đ | 42 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.27.02.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.29.05.1992 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.29.07.1992 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.28.02.1992 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.29.04.1992 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.25.01.1992 | 18.000.000đ | 37 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.24.02.1992 | 18.000.000đ | 37 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.25.02.1992 | 18.000.000đ | 38 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.24.05.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.22.02.1992 | 18.000.000đ | 35 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.16.05.1992 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.19.08.1992 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.16.01.1992 | 18.000.000đ | 37 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.19.06.1992 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.24.01.1992 | 18.000.000đ | 36 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.18.06.1992 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.26.01.1992 | 18.000.000đ | 38 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.16.09.1992 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.18.09.1992 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.25.04.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 08.17.02.1992 | 18.000.000đ | 39 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 08.22.03.1992 | 18.000.000đ | 36 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 08.16.03.1992 | 18.000.000đ | 39 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 08.19.02.1992 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 08.13.05.1992 | 18.000.000đ | 38 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 08.13.12.1992 | 18.000.000đ | 36 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 08.13.04.1992 | 18.000.000đ | 37 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 08.13.02.1992 | 18.000.000đ | 35 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 08.12.08.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 08.14.06.1992 | 18.000.000đ | 40 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 1927a40a27ebb6b6618203a0f30c03ba
Bình luận