STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.1988 | 100.000.000đ | 61 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.1988 | 99.000.000đ | 70 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0979.79.1988 | 99.000.000đ | 67 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.1999.1988 | 85.000.000đ | 63 | Đặt mua |
5 | Viettel | 08.6868.1988 | 68.000.000đ | 62 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0888.99.1988 | 62.000.000đ | 68 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.98.1988 | 58.000.000đ | 67 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.669.1988 | 50.000.000đ | 64 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.16.1988 | 48.000.000đ | 58 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.1111.988 | 44.000.000đ | 45 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0979.68.1988 | 39.000.000đ | 65 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 090.666.1988 | 39.000.000đ | 53 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 09.01.04.1988 | 39.000.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0916.11.1988 | 39.000.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0916.88.1988 | 36.000.000đ | 58 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0928.88.1988 | 35.000.000đ | 61 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 090.789.1988 | 33.000.000đ | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0898.88.1988 | 30.000.000đ | 67 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.6666.1988 | 30.000.000đ | 57 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0918.98.1988 | 30.000.000đ | 61 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0986.12.1988 | 29.000.000đ | 52 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0988.25.1988 | 28.000.000đ | 58 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 088886.1988 | 28.000.000đ | 64 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0975.99.1988 | 28.000.000đ | 65 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.3333.1988 | 27.200.000đ | 46 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0989.36.1988 | 25.000.000đ | 61 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0969.33.1988 | 25.000.000đ | 56 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 089.666.1988 | 25.000.000đ | 61 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0989.95.1988 | 25.000.000đ | 66 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 09.1985.1988 | 25.000.000đ | 58 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0965.55.1988 | 25.000.000đ | 56 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0981.39.1988 | 25.000.000đ | 56 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.2222.1988 | 23.000.000đ | 42 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0986.23.1988 | 22.000.000đ | 54 | Đặt mua |
35 | Viettel | 096.30.1.1988 | 22.000.000đ | 45 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0979.18.1988 | 22.000.000đ | 60 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.19.19.1988 | 20.000.000đ | 54 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 09.31.01.1988 | 20.000.000đ | 40 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0336.88.1988 | 20.000.000đ | 54 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0969.04.1988 | 20.000.000đ | 54 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.2929.1988 | 20.000.000đ | 56 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.25.07.1988 | 19.500.000đ | 49 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 09.3103.1988 | 19.000.000đ | 42 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0922.86.1988 | 19.000.000đ | 53 | Đặt mua |
45 | Máy bàn | 024.6666.1988 | 18.300.000đ | 56 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0939.89.1988 | 18.000.000đ | 64 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0912.39.1988 | 18.000.000đ | 50 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0977.39.1988 | 18.000.000đ | 61 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.118.1988 | 18.000.000đ | 51 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.28.04.1988 | 18.000.000đ | 49 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.29.07.1988 | 18.000.000đ | 53 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.28.05.1988 | 18.000.000đ | 50 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.27.04.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 09.25.06.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 09.25.03.1988 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.25.02.1988 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.26.07.1988 | 18.000.000đ | 50 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.27.01.1988 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.23.07.1988 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.22.07.1988 | 18.000.000đ | 46 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 09.23.02.1988 | 18.000.000đ | 42 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.29.03.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.28.02.1988 | 18.000.000đ | 46 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.27.02.1988 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.28.09.1988 | 18.000.000đ | 53 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.28.04.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.29.07.1988 | 18.000.000đ | 52 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.16.11.1988 | 18.000.000đ | 43 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.25.03.1988 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.23.02.1988 | 18.000.000đ | 41 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 08.24.03.1988 | 18.000.000đ | 43 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 08.16.02.1988 | 18.000.000đ | 43 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 08.24.05.1988 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 08.17.07.1988 | 18.000.000đ | 49 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 08.18.05.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 08.19.03.1988 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 08.18.03.1988 | 18.000.000đ | 46 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 08.16.07.1988 | 18.000.000đ | 48 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 08.26.01.1988 | 18.000.000đ | 43 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 08.15.06.1988 | 18.000.000đ | 46 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1988 : 2b0fe1e3981d987a00bdfd7211a39f39
Bình luận