STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0785.63.1980 | 700.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 077777.1980 | 35.000.000đ | 53 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 077.886.1980 | 700.000đ | 54 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0707.32.1980 | 2.600.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0358.92.1980 | 1.830.000đ | 45 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0354.83.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0778.97.1980 | 2.130.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0798.35.1980 | 1.830.000đ | 50 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0797.59.1980 | 1.680.000đ | 55 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0918.20.1980 | 2.800.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0786.67.1980 | 1.680.000đ | 52 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.40.1980 | 1.180.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0786.31.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0856.29.1980 | 1.830.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0853.41.1980 | 1.830.000đ | 39 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0393.26.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0764.24.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0368.87.1980 | 1.830.000đ | 50 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 0567.72.1980 | 880.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0707.30.1980 | 1.180.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0364.93.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0374.31.1980 | 1.830.000đ | 36 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0785.19.1980 | 1.830.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0388.54.1980 | 1.830.000đ | 46 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000đ | 47 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0365.47.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0773.71.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0776.69.1980 | 1.830.000đ | 53 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0764.07.1980 | 1.830.000đ | 42 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.5.02.1980 | 1.900.000đ | 39 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0398.69.1980 | 1.830.000đ | 53 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0703.65.1980 | 1.830.000đ | 39 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0587.84.1980 | 810.000đ | 50 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0769.61.1980 | 1.830.000đ | 47 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0837.91.1980 | 1.830.000đ | 46 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0354.05.1980 | 1.830.000đ | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.66.1980 | 2.130.000đ | 47 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0703.68.1980 | 1.830.000đ | 42 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0707.80.1980 | 1.180.000đ | 40 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0796.28.1980 | 1.830.000đ | 50 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0792.59.1980 | 1.830.000đ | 50 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0776.76.1980 | 1.830.000đ | 51 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.03.08.1980 | 5.000.000đ | 36 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0786.06.1980 | 1.830.000đ | 45 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0765.81.1980 | 1.830.000đ | 45 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0796.06.1980 | 1.830.000đ | 46 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0855.51.1980 | 1.830.000đ | 42 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0774.16.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0703.25.1980 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0793.04.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0708.76.1980 | 2.130.000đ | 46 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0786.60.1980 | 1.180.000đ | 45 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0932.67.1980 | 2.500.000đ | 45 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0703.47.1980 | 1.830.000đ | 39 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0396.50.1980 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0357.26.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0359.76.1980 | 1.830.000đ | 48 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0774.68.1980 | 1.830.000đ | 50 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0769.60.1980 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0766.15.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0798.23.1980 | 1.830.000đ | 47 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0786.01.1980 | 1.830.000đ | 40 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0773.62.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0785.95.1980 | 1.830.000đ | 52 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0333.35.1980 | 3.000.000đ | 35 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0765.75.1980 | 1.830.000đ | 48 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0799.97.1980 | 2.600.000đ | 59 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0365.46.1980 | 1.830.000đ | 42 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0798.77.1980 | 2.130.000đ | 56 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0764.90.1980 | 1.180.000đ | 44 | Đặt mua |
71 | Vietnamobile | 0584.83.1980 | 810.000đ | 46 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0794.08.1980 | 1.830.000đ | 46 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0703.50.1980 | 1.180.000đ | 33 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 0786.53.1980 | 1.830.000đ | 47 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0333.43.1980 | 3.000.000đ | 34 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0393.19.1980 | 1.830.000đ | 43 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0354.38.1980 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 0949.43.1980 | 2.600.000đ | 47 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0762.21.1980 | 1.830.000đ | 36 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0779.62.1980 | 2.130.000đ | 49 | Đặt mua |
Bình luận