STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0789.91.2020 | 1.200.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.666.1979 | 5.800.000đ | 59 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.1970 | 2.500.000đ | 33 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.68.1991 | 6.600.000đ | 58 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0797.79.19.79 | 10.500.000đ | 65 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.58.1991 | 1.600.000đ | 57 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.26.1991 | 1.200.000đ | 38 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0797.17.2020 | 900.000đ | 35 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0767.04.1991 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0704.45.2002 | 1.000.000đ | 24 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 070.333.1977 | 2.650.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0776.79.19.79 | 4.900.000đ | 62 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000đ | 53 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.333.1985 | 2.650.000đ | 39 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 070.333.1989 | 3.650.000đ | 43 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.9779.1991 | 5.800.000đ | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0704.45.1991 | 1.300.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0798.18.1991 | 4.400.000đ | 53 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 070.333.1975 | 2.650.000đ | 38 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000đ | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 079.8181.979 | 4.000.000đ | 59 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 070.333.1978 | 950.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0703.16.1991 | 1.200.000đ | 37 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 079.444.2020 | 1.150.000đ | 32 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 070.333.1984 | 2.600.000đ | 38 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 070.333.1972 | 2.500.000đ | 35 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0376.8.4.1982 | 550.000đ | 48 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0798.99.1998 | 4.500.000đ | 69 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000đ | 35 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 070.333.1971 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0898.87.2020 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 079.222.1991 | 6.900.000đ | 42 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 079.345.1991 | 3.900.000đ | 48 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 070.333.1973 | 2.500.000đ | 36 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0985.1.7.1979 | 15.000.000đ | 56 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0966.7.9.1995 | 19.000.000đ | 61 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09.6663.1996 | 19.000.000đ | 55 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0981.3.3.1998 | 15.000.000đ | 51 | Đặt mua |
40 | Viettel | 097.999.1973 | 15.000.000đ | 63 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0985.5.9.1998 | 15.000.000đ | 63 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0968.7.5.1998 | 11.600.000đ | 62 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0988.81.2004 | 30.000.000đ | 40 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0379.1.6.2023 | 1.400.000đ | 33 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0976.8.8.1998 | 19.000.000đ | 65 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0989.5.2.1997 | 9.800.000đ | 59 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 19.000.000đ | 37 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0336.06.2021 | 1.800.000đ | 23 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0981.981.981 | 399.000.000đ | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0913.121999 | 93.000.000đ | 44 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 09.1996.1990 | 28.000.000đ | 53 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 09.11.12.1988 | 39.000.000đ | 40 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 09.31.12.1989 | 59.000.000đ | 43 | Đặt mua |
54 | Viettel | 039.747.2014 | 840.000đ | 37 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0333.35.2017 | 2.400.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0329.2.7.2004 | 1.210.000đ | 29 | Đặt mua |
57 | Viettel | 034.303.2021 | 2.280.000đ | 18 | Đặt mua |
58 | Viettel | 033.792.2016 | 1.170.000đ | 33 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0358.9.7.1975 | 700.000đ | 54 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0389.77.1974 | 980.000đ | 55 | Đặt mua |
61 | Viettel | 034.7.09.1984 | 1.170.000đ | 45 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0385.38.2012 | 1.560.000đ | 32 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0355.97.2017 | 900.000đ | 39 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0375.31.2012 | 950.000đ | 24 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0363.74.2007 | 1.170.000đ | 32 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0388.72.2015 | 1.100.000đ | 36 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0345.90.2014 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0394.48.2005 | 900.000đ | 35 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0363.70.2016 | 900.000đ | 28 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0374.2.7.2002 | 1.560.000đ | 27 | Đặt mua |
71 | Viettel | 0385.42.1990 | 1.250.000đ | 41 | Đặt mua |
72 | Viettel | 0333.80.2006 | 1.750.000đ | 25 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0354.30.2016 | 710.000đ | 24 | Đặt mua |
74 | Viettel | 0395.4.1.1998 | 1.560.000đ | 49 | Đặt mua |
75 | Viettel | 032.939.2011 | 1.630.000đ | 30 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0395.23.2014 | 900.000đ | 29 | Đặt mua |
77 | Viettel | 096646.1974 | 2.280.000đ | 52 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0328.00.2019 | 900.000đ | 25 | Đặt mua |
79 | Viettel | 0326.95.2013 | 970.000đ | 31 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0326.64.2008 | 910.000đ | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 57a5bb610fcc78866c08fdfc3cc32f11
Bình luận