STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 039.666666.7 | 110.000.000đ | 55 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.888888.17 | 49.500.000đ | 63 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 077.666666.2 | 60.000.000đ | 52 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.67777776 | 139.000.000đ | 61 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.999999.8 | 299.000.000đ | 77 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.777777.5 | 28.000.000đ | 60 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.888888.9 | 299.000.000đ | 73 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 070.3333336 | 39.000.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.3333337 | 45.000.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.03333330 | 55.000.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.3333335 | 35.000.000đ | 30 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888888.192 | 35.000.000đ | 60 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000đ | 41 | Đặt mua |
14 | Viettel | 086.9999995 | 134.000.000đ | 73 | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.8888882 | 122.000.000đ | 64 | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.8888885 | 122.000.000đ | 67 | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.9999992 | 134.000.000đ | 70 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.16666663 | 44.700.000đ | 48 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.16666661 | 98.500.000đ | 46 | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.444444.1 | 17.200.000đ | 33 | Đặt mua |
21 | Viettel | 035.444444.2 | 17.200.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Viettel | 035.222222.4 | 26.700.000đ | 24 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0.888888.794 | 25.700.000đ | 68 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.5555555.2 | 130.000.000đ | 45 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000đ | 28 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000đ | 42 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0.333333.915 | 17.700.000đ | 33 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0.333333.260 | 18.700.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0.333333.270 | 16.800.000đ | 27 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0.333333.709 | 23.500.000đ | 34 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0333333.860 | 13.700.000đ | 32 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0.333333.673 | 16.400.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0.333333.252 | 33.000.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0.333333.295 | 23.500.000đ | 34 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0.333333.224 | 23.500.000đ | 26 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0.333333.448 | 23.500.000đ | 34 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0.333333.870 | 18.000.000đ | 33 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0333333.854 | 13.700.000đ | 35 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0.333333.021 | 16.800.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0.333333.544 | 18.700.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0.333333.715 | 16.800.000đ | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0.333333.902 | 17.700.000đ | 29 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0.333333.175 | 23.500.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0.333333.291 | 23.500.000đ | 30 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0333333.474 | 13.700.000đ | 33 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0.333333.680 | 16.800.000đ | 32 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0.333333.184 | 18.700.000đ | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0333333.844 | 13.700.000đ | 34 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0.333333.977 | 23.500.000đ | 41 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0.333333.762 | 17.700.000đ | 33 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0.333333.817 | 17.700.000đ | 34 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0.333333.790 | 23.500.000đ | 34 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0.333333.285 | 23.500.000đ | 33 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0.333333.964 | 10.900.000đ | 37 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0.333333.742 | 14.600.000đ | 31 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0.333333.782 | 17.700.000đ | 35 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0333333.841 | 13.700.000đ | 31 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0.333333.732 | 17.700.000đ | 30 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0.333333.906 | 18.000.000đ | 33 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0.333333.718 | 16.800.000đ | 34 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0.333333.284 | 18.700.000đ | 32 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0333333.840 | 13.700.000đ | 30 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0.333333.816 | 17.700.000đ | 33 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0.333333.984 | 18.000.000đ | 39 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0.333333.195 | 32.300.000đ | 33 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0333333.620 | 13.700.000đ | 26 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0333333.794 | 23.500.000đ | 38 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0.333333.460 | 14.600.000đ | 28 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0.333333.044 | 18.700.000đ | 26 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0.333333.852 | 16.400.000đ | 33 | Đặt mua |
71 | Viettel | 0.333333.714 | 14.600.000đ | 30 | Đặt mua |
72 | Viettel | 0.333333.872 | 18.000.000đ | 35 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0.333333.593 | 23.500.000đ | 35 | Đặt mua |
74 | Viettel | 0.333333.062 | 16.400.000đ | 26 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0.333333.120 | 16.400.000đ | 21 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0.333333.512 | 18.700.000đ | 26 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0.333333.206 | 16.400.000đ | 26 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0333333.423 | 13.700.000đ | 27 | Đặt mua |
79 | Viettel | 0.333333.591 | 23.500.000đ | 33 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0.333333.723 | 17.700.000đ | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41
Bình luận